<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iceman Homepage &#187; Teadus</title>
	<atom:link href="http://iceman.pri.ee/category/teadus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iceman.pri.ee</link>
	<description>" The Man, The Myth, The Legend "</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 06:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kui suur on inimaju mahutavus terabaitides?</title>
		<link>http://iceman.pri.ee/2009/04/07/kui-suur-on-inimaju-mahutavus-terabaitides/</link>
		<comments>http://iceman.pri.ee/2009/04/07/kui-suur-on-inimaju-mahutavus-terabaitides/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iceman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teadus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iceman.pri.ee/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Vaadates ükspäev meie endist õiguskantslerit Allar Jõksi telekast, tekkis mul küsimus, et palju siis mahub stuffi inimese ajusse ning pärast mõningast googeldamist jõudsin järeldusele, et suurusjärk on kuskil 10 TB. Täpsemalt võite lugeda siit Robert Birge (Syracuse University) who studies the storage of data in proteins, estimated in 1996 that the memory capacity of the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iceman.pri.ee/2009/04/07/kui-suur-on-inimaju-mahutavus-terabaitides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appi maailma lõpp 2012a 21 detsembril.</title>
		<link>http://iceman.pri.ee/2009/03/19/appi-maailma-lopp-2012a-21-detsembril/</link>
		<comments>http://iceman.pri.ee/2009/03/19/appi-maailma-lopp-2012a-21-detsembril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 07:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iceman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teadus]]></category>
		<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iceman.pri.ee/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Seoses eilse &#8220;Pealtnägijaga&#8221; otsustasin jagada teiega suurt muret &#8220;lähenevast maailma lõpust&#8221; ehk kellel huvi see vaadaku siit December 21 2012, The official Website sealt saate  osta ka meeneid. Siia lisaks ka ühe asjalikuma lingi, millest saate vaadata siis meie galaktikat WorldWide Telescope Web Client Alpha see siis tõeliselt asjalik programm astroloogia huvilistele ja neile kes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iceman.pri.ee/2009/03/19/appi-maailma-lopp-2012a-21-detsembril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-ained – mis on mis?</title>
		<link>http://iceman.pri.ee/2009/03/09/e-ained-%e2%80%93-mis-on-mis/</link>
		<comments>http://iceman.pri.ee/2009/03/09/e-ained-%e2%80%93-mis-on-mis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iceman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teadus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iceman.pri.ee/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[n Sünteetilised E 150c – ammooniumkaramell. Pruun värvi- ja maitseaine. Täpseid andmeid kahjulikkuse kohta pole, kuid ammoniaagiga valmistatud suhkruliköör on rottidel põhjustanud halvaloomulisi kasvajaid, inimestel aga kõhulahtisust. E 122 – toiduvärv asorubiin ehk karmosiin. Asovärv, mis põhjustab ülitundlikkust. E 160a – beetakaroteen. Annab kollakasoranži värvuse. Võib tekitada ülitundlikkust ning nõgeslöövet. E 202 – kaaliumsorbaat. E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iceman.pri.ee/2009/03/09/e-ained-%e2%80%93-mis-on-mis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
